Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 14:19:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:19:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:56 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:44 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:32 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 14:18:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
