Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 21:50:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:34 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:22 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:10 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
25.04.2026 21:50:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
