Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:51:04 | 5 | 0,009322 | 11,590545 | ||
26.04.2026 13:50:58 | 1 | 0,000719 | 11,590545 | ||
26.04.2026 13:50:52 | 3 | 0,005758 | 11,590544 | ||
26.04.2026 13:50:46 | 1 | 0,000719 | 11,590544 | ||
26.04.2026 13:50:41 | 3 | 0,021007 | 11,590544 | ||
26.04.2026 13:50:35 | 1 | 0,000622 | 11,590544 | ||
26.04.2026 13:50:28 | 0 | 0ATOM | 11,590543 | ||
26.04.2026 13:50:23 | 0 | 0ATOM | 11,590543 | ||
26.04.2026 13:50:17 | 0 | 0ATOM | 11,590543 | ||
26.04.2026 13:50:11 | 3 | 0,009598 | 11,590543 | ||
26.04.2026 13:50:05 | 0 | 0ATOM | 11,590542 | ||
26.04.2026 13:49:59 | 2 | 0,001267 | 11,590542 | ||
26.04.2026 13:49:53 | 1 | 0,00377 | 11,590542 | ||
26.04.2026 13:49:47 | 4 | 0,011123 | 11,590541 | ||
26.04.2026 13:49:42 | 1 | 0,003699 | 11,590541 | ||
26.04.2026 13:49:40 | 0 | 0ATOM | 11,590541 | ||
26.04.2026 13:49:34 | 1 | 0,000624 | 11,590541 | ||
26.04.2026 13:49:28 | 1 | 0,018 | 11,59054 | ||
26.04.2026 13:49:22 | 1 | 0,000622 | 11,59054 | ||
26.04.2026 13:49:16 | 1 | 0,004425 | 11,59054 |













