İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 02:28:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:28:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:58 | Gönder | 0,59375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:58 | Gönder | 155,347 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,015796 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:41 | Gönder | 17,325 ATOM | 0,002794 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:35 | Alınan IBC | 0,00262 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:35 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002249 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:35 | Gönder | 0,6 ATOM | 0,001689 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 02:27:11 | Alınan IBC | 0,003123 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:11 | Temsilci | 0,010201 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:11 | Alınan IBC | 0,002586 ATOM | |||||
26.04.2026 02:27:05 | Delege Ödülünü Çek | 0,006447 ATOM | |||||
26.04.2026 02:26:34 | Alınan IBC | 0,00269 ATOM |
