Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:17:08 | 1 | 2 | 6,90612662 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 03:00:19 | 1 | 2 | 6,9020522 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 23:04:26 | 1 | 2 | 6,89768508 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 17:04:10 | 2 | 2 | 6,89329318 | 0,00000633 | ||
30.04.2026 11:13:15 | 2 | 2 | 6,88549274 | 0,00000376 | ||
30.04.2026 04:09:01 | 1 | 2 | 6,86481832 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:00:19 | 1 | 1 | 6,85494742 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:35:05 | 1 | 2 | 6,85494516 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:21:03 | 1 | 2 | 6,84868765 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 20:31:26 | 2 | 2 | 6,84648299 | 0,0000374 | ||
29.04.2026 22:06:20 | 1 | 2 | 6,84644559 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 22:22:40 | 1 | 2 | 6,84623697 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 20:31:26 | 2 | 1 | 6,84444065 | 0,000034 | ||
29.04.2026 17:42:11 | 1 | 2 | 6,83732882 | 0,00000475 | ||
30.04.2026 14:37:46 | 1 | 2 | 6,83546325 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 15:17:21 | 1 | 1 | 6,83543705 | 0,00000386 | ||
29.04.2026 19:48:30 | 1 | 2 | 6,83491181 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 17:04:10 | 1 | 2 | 6,82421627 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:47:14 | 1 | 2 | 6,82143051 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 22:38:17 | 1 | 2 | 6,82116226 | 0,00000225 |
