Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:50:46 | 1 | 2 | 3,76848012 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 03:47:01 | 1 | 2 | 3,76293414 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:47:01 | 1 | 2 | 3,7629182 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:29:07 | 3 | 2 | 3,76069872 | 0,00000522 | ||
30.04.2026 05:27:02 | 1 | 2 | 3,746853 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 00:44:27 | 1 | 2 | 3,74526358 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 23:17:20 | 1 | 2 | 3,74388154 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 18:01:46 | 1 | 2 | 3,74375243 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 22:38:17 | 1 | 2 | 3,74228219 | 0,0000226 | ||
30.04.2026 03:14:09 | 1 | 1 | 3,74225959 | 0,0000192 | ||
30.04.2026 09:06:45 | 1 | 2 | 3,73150495 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 20:31:26 | 1 | 2 | 3,72607062 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 00:23:31 | 4 | 1 | 3,72556945 | 0,00001279 | ||
30.04.2026 03:35:05 | 5 | 2 | 3,72534509 | 0,00000823 | ||
30.04.2026 00:50:39 | 1 | 3 | 3,72287561 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 03:35:05 | 1 | 2 | 3,71280113 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 16:33:43 | 1 | 2 | 3,71034748 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 13:20:04 | 1 | 2 | 3,70976233 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 15:06:45 | 1 | 2 | 3,70655367 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 06:19:25 | 6 | 1 | 3,6990774 | 0,0005592 |
