Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:02:59 | 1 | 2 | 0,31330883 | 0,0000045 | ||
30.04.2026 02:34:24 | 1 | 43 | 0,31202191 | 0,00001879 | ||
30.04.2026 04:12:03 | 1 | 1 | 0,31103012 | 0,00000193 | ||
30.04.2026 04:12:03 | 1 | 1 | 0,31102819 | 0,00000193 | ||
29.04.2026 13:41:18 | 2 | 2 | 0,30979906 | 0,0000374 | ||
30.04.2026 11:26:38 | 1 | 3 | 0,307174 | 0,00000259 | ||
29.04.2026 19:02:26 | 1 | 2 | 0,30439184 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 19:19:00 | 1 | 2 | 0,30005675 | 0,00005675 | ||
30.04.2026 07:13:37 | 5 | 2 | 0,30003252 | 0,00003252 | ||
30.04.2026 12:25:15 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 12:21:35 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 05:18:52 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 03:14:09 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 03:14:09 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:52:53 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:52:53 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:24:51 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:22:18 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:17:08 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:17:08 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH |
