Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:11:44 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
30.04.2026 10:34:40 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
30.04.2026 06:55:05 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
30.04.2026 04:16:14 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
30.04.2026 01:34:29 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
29.04.2026 22:57:31 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
29.04.2026 19:21:06 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
30.04.2026 10:53:13 | 20 | 20 | 0,0200002 | 0DASH | ||
30.04.2026 05:27:02 | 1 | 2 | 0,01990768 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 23:54:21 | 1 | 2 | 0,01972323 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 06:32:23 | 2 | 2 | 0,01969203 | 0,00000372 | ||
30.04.2026 06:06:46 | 1 | 2 | 0,01959446 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 18:52:10 | 2 | 3 | 0,01921453 | 0,00000403 | ||
29.04.2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,0192105 | 0,00001 | ||
29.04.2026 21:24:45 | 1 | 2 | 0,01904953 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 00:10:03 | 19 | 19 | 0,01900019 | 0DASH | ||
30.04.2026 05:09:23 | 1 | 2 | 0,01877868 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 01:51:03 | 1 | 2 | 0,01838229 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 08:19:19 | 18 | 18 | 0,01800018 | 0DASH | ||
30.04.2026 00:25:14 | 18 | 18 | 0,01800018 | 0DASH |
