Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:39:55 | 2 | 2 | 11,23730045 | 0,00000372 | ||
29.04.2026 21:57:21 | 1 | 2 | 11,2347584 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 04:23:21 | 1 | 2 | 11,23433257 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:11:41 | 1 | 2 | 11,19209497 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 00:44:27 | 1 | 2 | 11,19089049 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 20:47:50 | 1 | 2 | 11,18300441 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 15:46:21 | 1 | 2 | 11,18037244 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 00:44:27 | 1 | 2 | 11,17897777 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 03:35:05 | 1 | 2 | 11,14778431 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 02:01:24 | 2 | 2 | 11,14410447 | 0,00000372 | ||
30.04.2026 01:32:27 | 1 | 2 | 11,14108983 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 01:54:05 | 3 | 2 | 11,13025279 | 0,00000895 | ||
29.04.2026 21:16:28 | 1 | 2 | 11,12666521 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 04:37:34 | 1 | 2 | 11,122444 | 0,00001 | ||
30.04.2026 05:36:10 | 1 | 2 | 11,122434 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:39:07 | 1 | 2 | 11,11788809 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 22:06:20 | 2 | 2 | 11,11737283 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 22:48:27 | 14 | 1 | 11,11111111 | 0,00002102 | ||
29.04.2026 22:48:27 | 1 | 5 | 11,11011437 | 0,00000327 | ||
30.04.2026 02:39:55 | 1 | 2 | 11,10603477 | 0,00000226 |
