Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:33:33 | 2 | 2 | 9,43106813 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 23:59:12 | 2 | 2 | 9,42908431 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 03:25:15 | 2 | 2 | 9,41291167 | 0,00005 | ||
29.04.2026 21:35:02 | 1 | 2 | 9,37169534 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 03:47:01 | 13 | 2 | 9,36044826 | 0,0002002 | ||
30.04.2026 01:01:12 | 1 | 2 | 9,30138076 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 23:20:45 | 1 | 2 | 9,2993128 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 21:11:49 | 1 | 2 | 9,29643763 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 22:38:17 | 1 | 2 | 9,28164578 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 05:27:02 | 11 | 2 | 9,27725211 | 0,0001706 | ||
29.04.2026 19:02:26 | 1 | 2 | 9,27406079 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 04:51:58 | 1 | 2 | 9,26267481 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 07:15:34 | 2 | 2 | 9,24863175 | 0,00000748 | ||
30.04.2026 06:11:14 | 4 | 1 | 9,24757871 | 0,0000067 | ||
29.04.2026 17:27:50 | 1 | 2 | 9,24261554 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 06:18:39 | 1 | 2 | 9,23934668 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 00:10:03 | 1 | 2 | 9,23612629 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 01:29:07 | 1 | 2 | 9,21764199 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:58:06 | 2 | 2 | 9,21503071 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 06:44:35 | 1 | 2 | 9,20959768 | 0,00000225 |
