Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:46:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:40 | 1 | 1 | 1.198 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
30.04.2026 14:45:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:45:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:44:29 | 1 | 0 | 719 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 14:44:19 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 14:44:10 | 1 | 0 | 719 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 14:43:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:43:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:43:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:43:17 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:43:14 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 14:43:14 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 14:43:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 14:42:54 | 2 | 0 | 834 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 13,96 | 2,0486 | ||
30.04.2026 14:42:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
