Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:14:28 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 16:14:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:14:15 | 1 | 0 | 644 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 40 | 2,04884 | ||
30.04.2026 16:14:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:14:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:14:00 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:13:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:13:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:13:14 | 1 | 0 | 655 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4,3 | 2,04809 | ||
30.04.2026 16:12:51 | 2 | 0 | 766 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048176 | ||
30.04.2026 16:12:11 | 3 | 0 | 1.061 | 66.072 %0,83 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048277 | ||
30.04.2026 16:12:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:11:59 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 16:11:55 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026 16:11:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:11:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:11:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:11:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026 16:11:09 | 14 | 1 | 2.673 | 294.000 %3,68 | 8.000.000 | 10 | 2,05094 | ||
30.04.2026 16:10:18 | 18 | 0 | 2.638 | 379.057 %4,74 | 8.007.811 | 9,66 | 2,051662 |
