Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:00:11 | 206 | 134.283 | 23.140.982 %38,57 | 60.000.000 | 1,434775 | 0,025401 | ||
27.05.2026 22:59:59 | 198 | 231.188 | 28.091.150 %46,82 | 60.000.000 | 1,089828 | 0,021069 | ||
27.05.2026 22:59:47 | 305 | 300.724 | 43.691.419 %72,82 | 60.000.000 | 0,52409 | 0,008852 | ||
27.05.2026 22:59:35 | 156 | 144.495 | 23.986.483 %39,98 | 60.000.000 | 0,923956 | 0,014253 | ||
27.05.2026 22:59:23 | 555 | 391.404 | 55.570.109 %92,62 | 60.000.000 | 0,788516 | 0,027259 | ||
27.05.2026 22:59:11 | 106 | 40.277 | 7.049.831 %11,75 | 60.000.000 | 1,037644 | 0,004992 | ||
27.05.2026 22:58:59 | 313 | 251.957 | 35.410.447 %59,02 | 60.000.000 | 0,733474 | 0,014562 | ||
27.05.2026 22:58:47 | 363 | 297.631 | 41.014.703 %68,36 | 60.000.000 | 0,727282 | 0,017193 | ||
27.05.2026 22:58:35 | 117 | 66.288 | 12.039.400 %20,07 | 60.000.000 | 0,705756 | 0,004487 | ||
27.05.2026 22:58:23 | 271 | 129.133 | 22.645.335 %37,75 | 60.000.000 | 0,794897 | 0,010221 | ||
27.05.2026 22:58:11 | 308 | 232.956 | 33.036.482 %55,07 | 60.000.000 | 0,792089 | 0,01496 | ||
27.05.2026 22:57:59 | 174 | 141.118 | 24.664.830 %41,11 | 60.000.000 | 1,009393 | 0,016338 | ||
27.05.2026 22:57:47 | 307 | 227.905 | 27.156.245 %45,27 | 60.000.000 | 0,812641 | 0,012533 | ||
27.05.2026 22:57:35 | 295 | 134.804 | 22.858.033 %38,1 | 60.000.000 | 0,913067 | 0,012599 | ||
27.05.2026 22:57:23 | 333 | 303.683 | 29.054.261 %48,43 | 60.000.000 | 0,87624 | 0,014902 | ||
27.05.2026 22:57:11 | 208 | 238.132 | 25.570.573 %42,62 | 60.000.000 | 0,81601 | 0,011401 | ||
27.05.2026 22:56:59 | 266 | 323.983 | 33.390.210 %55,66 | 60.000.000 | 0,858644 | 0,016483 | ||
27.05.2026 22:56:47 | 214 | 257.740 | 35.369.000 %58,95 | 60.000.000 | 0,726339 | 0,013063 | ||
27.05.2026 22:56:35 | 222 | 244.566 | 26.290.294 %43,82 | 60.000.000 | 0,855185 | 0,01295 | ||
27.05.2026 22:56:23 | 194 | 137.915 | 22.216.723 %37,03 | 60.000.000 | 2,953574 | 0,057292 |
