Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 10:43:59 | 215 | 265.187 | 47.157.157 %78,6 | 60.000.000 | 1,32 | 0,044057 | ||
26.04.2026 10:43:47 | 273 | 142.782 | 29.777.074 %49,63 | 60.000.000 | 2,6 | 0,065748 | ||
26.04.2026 10:43:35 | 187 | 105.303 | 20.842.809 %34,74 | 60.000.000 | 1,63 | 0,02553 | ||
26.04.2026 10:43:23 | 413 | 191.152 | 38.161.633 %63,61 | 60.000.000 | 3,83 | 0,131385 | ||
26.04.2026 10:43:11 | 259 | 137.082 | 29.515.229 %49,2 | 60.000.000 | 1,56 | 0,034505 | ||
26.04.2026 10:42:59 | 242 | 138.867 | 35.798.127 %59,67 | 60.000.000 | 2,18 | 0,064165 | ||
26.04.2026 10:42:47 | 288 | 163.779 | 41.102.101 %68,51 | 59.999.943 | 3,57 | 0,131599 | ||
26.04.2026 10:42:35 | 346 | 250.846 | 46.708.279 %77,93 | 59.941.408 | 3,51 | 0,148102 | ||
26.04.2026 10:42:23 | 214 | 195.037 | 43.949.919 %73,25 | 60.000.000 | 4,18 | 0,169328 | ||
26.04.2026 10:42:11 | 227 | 149.393 | 34.176.873 %56,97 | 60.000.000 | 11,91 | 0,396263 | ||
26.04.2026 10:41:59 | 148 | 66.361 | 18.722.301 %31,21 | 60.000.000 | 6,54 | 0,116269 | ||
26.04.2026 10:41:47 | 234 | 159.843 | 40.707.633 %67,85 | 60.000.000 | 1,31 | 0,040193 | ||
26.04.2026 10:41:35 | 308 | 171.948 | 36.130.787 %60,22 | 60.000.000 | 2,23 | 0,069304 | ||
26.04.2026 10:41:23 | 201 | 111.739 | 25.705.304 %42,85 | 60.000.000 | 7,41 | 0,18232 | ||
26.04.2026 10:41:11 | 296 | 150.461 | 30.495.446 %50,83 | 60.000.000 | 3,68 | 0,10252 | ||
26.04.2026 10:40:59 | 296 | 123.535 | 29.631.501 %49,39 | 60.000.000 | 3,7 | 0,100321 | ||
26.04.2026 10:40:47 | 276 | 201.410 | 44.296.473 %73,83 | 60.000.000 | 4,85 | 0,201618 | ||
26.04.2026 10:40:35 | 306 | 168.786 | 36.709.639 %61,19 | 59.999.886 | 4 | 0,136046 | ||
26.04.2026 10:40:23 | 378 | 180.120 | 36.713.480 %61,25 | 59.941.351 | 4,17 | 0,142744 | ||
26.04.2026 10:40:11 | 153 | 70.362 | 15.954.829 %26,6 | 59.999.943 | 5,42 | 0,081745 |
