Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0,00000422 | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 41.338 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 44.831 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0,00009305 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0,02772897 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0,00009328 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0,00000313 | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 41.744 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:39 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0,00000069 | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0,0061099 | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0,00009135 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0,00000533 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026 16:14:38 | 21.000 | -- | 0ETH |
