Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:54:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:53:49 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:53:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:53:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:53:12 | 1 | 729 | 153.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000132 | ||
30.04.2026 15:53:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:53:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:52:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:52:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:52:38 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:52:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:52:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:51:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:51:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:51:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:51:25 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:51:20 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
30.04.2026 15:51:16 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:50:59 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:50:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
