Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 05:43:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:42:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 05:42:26 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30.04.2026 05:42:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:41:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 05:41:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:40:51 | 10 | 3.484 | 483.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000342 | ||
30.04.2026 05:40:46 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 05:40:21 | 1 | 1.577 | 85.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
30.04.2026 05:40:16 | 2 | 2.596 | 171.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00024 | ||
30.04.2026 05:40:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:39:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 05:39:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:38:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 05:38:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:37:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 05:37:19 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026 05:37:08 | 1 | 740 | 5.298.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00381 | ||
30.04.2026 05:36:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 05:36:52 | 1 | 711 | 38.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 |
