Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:24:48 | 1 | 936 | 228.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000399 | ||
30.04.2026 15:24:48 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:24:43 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.04.2026 15:24:37 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
30.04.2026 15:24:32 | 2 | 4.163 | 6.526.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,004861 | ||
30.04.2026 15:24:27 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.04.2026 15:24:26 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:24:24 | 1 | 673 | 194.138 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000139 | ||
30.04.2026 15:24:23 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
30.04.2026 15:24:23 | 4 | 1.549 | 887.157 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,001064 | ||
30.04.2026 15:24:18 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.04.2026 15:24:13 | 2 | 4.169 | 6.539.817 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,005701 | ||
30.04.2026 15:24:11 | 1 | 936 | 185.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.04.2026 15:24:06 | 1 | 936 | 224.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
30.04.2026 15:24:01 | 2 | 1.119 | 222.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000354 | ||
30.04.2026 15:23:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:23:59 | 3 | 1.737 | 862.047 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,78 | 0,002281 | ||
30.04.2026 15:23:54 | 2 | 1.056 | 206.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000339 | ||
30.04.2026 15:23:50 | 1 | 936 | 239.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
30.04.2026 15:23:45 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 |
