Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:09:03 | 1 | 738 | 46.386 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000032 | ||
30.04.2026 15:08:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:08:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:08:44 | 1 | 738 | 3.634.733 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002615 | ||
30.04.2026 15:08:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:08:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:08:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:08:17 | 1 | 738 | 118.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
30.04.2026 15:08:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:08:01 | 1 | 740 | 135.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
30.04.2026 15:07:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:07:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:07:33 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:07:15 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:07:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:06:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:06:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:06:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:06:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:06:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
