Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:32:52 | 1 | 836 | 232.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00019 | ||
29.04.2026 15:32:51 | 2 | 1.313 | 339.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,12 | 0,000742 | ||
29.04.2026 15:32:51 | 1 | 857 | 170.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,18 | 0,000619 | ||
29.04.2026 15:32:50 | 2 | 1.325 | 432.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,09 | 0,000934 | ||
29.04.2026 15:32:50 | 1 | 857 | 171.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,000672 | ||
29.04.2026 15:32:49 | 1 | 836 | 75.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000075 | ||
29.04.2026 15:32:49 | 1 | 856 | 328.935 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,69 | 0,00085 | ||
29.04.2026 15:32:49 | 1 | 942 | 233.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,54 | 0,001072 | ||
29.04.2026 15:32:48 | 3 | 1.602 | 360.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,98 | 0,001259 | ||
29.04.2026 15:32:47 | 1 | 857 | 164.426 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,59 | 0,000758 | ||
29.04.2026 15:32:47 | 1 | 930 | 284.969 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,14 | 0,002023 | ||
29.04.2026 15:32:47 | 3 | 1.594 | 383.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,07 | 0,002436 | ||
29.04.2026 15:32:46 | 3 | 1.614 | 641.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,18 | 0,001879 | ||
29.04.2026 15:32:45 | 3 | 1.605 | 647.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,38 | 0,004252 | ||
29.04.2026 15:32:44 | 4 | 4.349 | 1.210.741 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,005427 | ||
29.04.2026 15:32:44 | 1 | 836 | 233.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000198 | ||
29.04.2026 15:32:44 | 1 | 929 | 71.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,78 | 0,000138 | ||
29.04.2026 15:32:43 | 3 | 1.556 | 749.393 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,01 | 0,005779 | ||
29.04.2026 15:32:42 | 2 | 1.325 | 322.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,46 | 0,000781 | ||
29.04.2026 15:32:42 | 2 | 1.314 | 153.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,17 | 0,001093 |
