Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:56:10 | 15 | 32.156 | 12.400.560 %72,95 | 17.000.000 | 0,945467 | 0,011724 | ||
28.05.2026 11:56:05 | 23 | 31.648 | 13.386.048 %78,75 | 17.000.000 | 0,288491 | 0,003861 | ||
28.05.2026 11:56:00 | 27 | 18.734 | 8.204.008 %48,26 | 17.000.000 | 0,074833 | 0,000613 | ||
28.05.2026 11:55:55 | 32 | 36.134 | 14.669.936 %86,3 | 17.000.000 | 0,67535 | 0,009907 | ||
28.05.2026 11:55:50 | 26 | 48.798 | 15.607.907 %91,82 | 17.000.000 | 0,199447 | 0,003112 | ||
28.05.2026 11:55:45 | 30 | 32.289 | 8.393.414 %49,38 | 16.999.984 | 1,344873 | 0,011288 | ||
28.05.2026 11:55:40 | 14 | 15.855 | 3.022.832 %17,8 | 16.983.400 | 1,420274 | 0,004293 | ||
28.05.2026 11:55:35 | 26 | 34.700 | 13.856.920 %81,52 | 17.000.000 | 0,142699 | 0,001977 | ||
28.05.2026 11:55:30 | 40 | 26.758 | 11.895.433 %69,98 | 17.000.000 | 0,292996 | 0,003485 | ||
28.05.2026 11:55:25 | 15 | 24.409 | 12.424.066 %73,09 | 17.000.000 | 0,132585 | 0,001647 | ||
28.05.2026 11:55:20 | 21 | 29.550 | 6.558.570 %38,58 | 17.000.000 | 2,033758 | 0,013338 | ||
28.05.2026 11:55:15 | 13 | 10.008 | 5.010.444 %29,48 | 17.000.000 | 0,164354 | 0,000823 | ||
28.05.2026 11:55:10 | 11 | 25.078 | 16.613.470 %97,73 | 17.000.000 | 0,238995 | 0,00397 | ||
28.05.2026 11:55:05 | 38 | 23.702 | 8.216.568 %48,34 | 17.000.000 | 0,263744 | 0,002167 | ||
28.05.2026 11:55:00 | 18 | 14.964 | 3.963.969 %23,32 | 16.999.984 | 0,344696 | 0,001366 | ||
28.05.2026 11:54:55 | 13 | 28.336 | 15.031.542 %88,51 | 16.983.400 | 0,029833 | 0,000448 | ||
28.05.2026 11:54:50 | 19 | 14.755 | 2.432.279 %14,31 | 17.000.000 | 15,425783 | 0,037519 | ||
28.05.2026 11:54:45 | 21 | 36.094 | 16.773.040 %98,67 | 16.999.984 | 0,85674 | 0,01437 | ||
28.05.2026 11:54:35 | 21 | 26.542 | 3.906.151 %23 | 16.983.400 | 6,491549 | 0,025356 | ||
28.05.2026 11:54:30 | 25 | 34.506 | 15.398.043 %90,58 | 17.000.000 | 0,040105 | 0,000617 |
