Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:26:35 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:34 | 2 | 2.466 | 194.748 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:29 | 2 | 2.466 | 194.802 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:26 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:23 | 2 | 1.146 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:18 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:18 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:08 | 2 | 2.464 | 51.991 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:07 | 2 | 2.466 | 194.790 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:03 | 2 | 823 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:26:02 | 2 | 2.466 | 194.847 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:54 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:53 | 2 | 2.466 | 194.766 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:51 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:48 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:48 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:46 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:45 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:44 | 2 | 2.465 | 194.760 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 08:25:43 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 |
