Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:04:27 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:25 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:15 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:13 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:12 | 2 | 2.466 | 194.820 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:12 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:11 | 2 | 820 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:11 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:07 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:07 | 2 | 2.466 | 194.823 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:04:03 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:59 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:49 | 2 | 1.394 | 119.600 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:45 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:43 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:36 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:31 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:27 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:21 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 15:03:19 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
