Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026 19:28:14 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:28:20 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
claim | 15.05.2026 19:29:19 | 21,13048071 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 20:26:12 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 20:26:17 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 20:52:46 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 21:32:10 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 21:33:03 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 22:00:21 | 21,13048071 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:27:20 | 21,13048071 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 21:31:42 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 21:31:40 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:51:41 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 20:23:33 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
claim | 15.05.2026 20:22:07 | 21,13048071 | 0,260532 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 20:56:13 | 21,13048071 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 21:26:57 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:34:32 | 21,13048071 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:35:22 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 19:35:55 | 21,13048071 | 0,1862568 |
