İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 11:04:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.04.2026 11:04:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:04:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:59 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.04.2026 11:03:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:41 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:41 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.04.2026 11:03:36 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:36 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.04.2026 11:03:24 | Gönder | 37.487,987 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026 11:03:19 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
