Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 10:07:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000021 | ||
25.04.2026 10:07:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000104 | ||
25.04.2026 10:07:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000442 | ||
25.04.2026 10:07:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000483 | ||
25.04.2026 10:06:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
25.04.2026 10:06:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000055 | ||
25.04.2026 10:06:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000021 | ||
25.04.2026 10:06:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000215 | ||
25.04.2026 10:06:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001129 | ||
25.04.2026 10:06:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000326 | ||
25.04.2026 10:06:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000021 | ||
25.04.2026 10:06:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001828 | ||
25.04.2026 10:06:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000938 | ||
25.04.2026 10:05:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003761 | ||
25.04.2026 10:05:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001497 | ||
25.04.2026 10:05:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006012 | ||
25.04.2026 10:05:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0001957 | ||
25.04.2026 10:05:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002031 | ||
25.04.2026 10:05:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000727 | ||
25.04.2026 10:05:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000135 |
