Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:18:19 | 20 | 6.973.715 %17,44 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:17 | 21 | 7.395.506 %18,49 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:15 | 25 | 9.170.345 %22,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:13 | 25 | 7.889.070 %19,73 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:11 | 22 | 8.768.116 %21,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:09 | 26 | 11.038.080 %27,6 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:07 | 24 | 8.071.791 %20,18 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:05 | 70 | 22.403.173 %56,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:03 | 49 | 17.793.052 %44,49 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:18:01 | 22 | 9.538.971 %23,85 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:59 | 21 | 6.811.074 %17,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:57 | 25 | 8.539.444 %21,35 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:55 | 23 | 8.382.425 %20,96 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:53 | 25 | 10.122.478 %25,31 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:51 | 33 | 10.178.240 %25,45 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:49 | 28 | 9.598.803 %24 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:47 | 43 | 16.716.813 %41,8 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:45 | 54 | 14.935.341 %37,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:43 | 34 | 8.971.122 %22,43 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:17:41 | 43 | 12.026.068 %30,07 | 40.000.000 |
