Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:03:39 | 29 | 8.335.064 %20,84 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:37 | 21 | 8.445.244 %21,12 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:35 | 31 | 32.067.921 %80,17 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:33 | 18 | 4.536.916 %11,35 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:31 | 27 | 10.970.994 %27,43 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:29 | 29 | 11.514.130 %28,79 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:27 | 25 | 8.979.505 %22,45 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:25 | 25 | 8.943.796 %22,36 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:23 | 27 | 9.348.218 %23,38 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:21 | 23 | 8.040.392 %20,11 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:19 | 23 | 8.770.900 %21,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:17 | 24 | 8.860.780 %22,16 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:15 | 26 | 11.185.761 %27,97 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:13 | 27 | 10.134.310 %25,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:11 | 26 | 10.251.886 %25,63 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:09 | 28 | 10.593.994 %26,49 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:07 | 31 | 10.599.035 %26,5 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:05 | 29 | 11.174.747 %27,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:03 | 25 | 8.927.960 %22,32 | 40.000.000 | |
30.04.2026 16:03:01 | 32 | 11.115.505 %27,79 | 40.000.000 |
