Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:21:47 | 31 | 10.038.692 %25,1 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:45 | 36 | 10.533.533 %26,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:43 | 31 | 8.981.138 %22,46 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:41 | 38 | 14.372.297 %35,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:39 | 39 | 15.163.932 %37,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:37 | 35 | 11.060.921 %27,66 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:35 | 29 | 8.374.248 %20,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:33 | 39 | 11.348.144 %28,38 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:31 | 30 | 10.745.593 %26,87 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:29 | 36 | 10.046.811 %25,12 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:27 | 41 | 11.707.521 %29,27 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:25 | 57 | 13.731.677 %34,33 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:23 | 34 | 8.160.430 %20,41 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:21 | 33 | 9.812.781 %24,54 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:19 | 37 | 11.785.847 %29,47 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:17 | 34 | 9.356.701 %23,4 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:15 | 39 | 12.975.731 %32,44 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:13 | 29 | 8.675.526 %21,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:11 | 29 | 9.107.407 %22,77 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:21:09 | 34 | 9.613.553 %24,04 | 40.000.000 |
