Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:23:13 | 32 | 10.537.930 %26,35 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:11 | 31 | 8.880.512 %22,21 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:09 | 34 | 10.198.862 %25,5 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:07 | 34 | 10.607.611 %26,52 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:05 | 37 | 12.231.004 %30,58 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:03 | 32 | 8.806.947 %22,02 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:23:01 | 32 | 9.600.335 %24,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:59 | 34 | 10.739.597 %26,85 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:57 | 31 | 8.841.498 %22,11 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:55 | 34 | 12.062.146 %30,16 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:53 | 36 | 10.255.639 %25,64 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:51 | 38 | 9.563.795 %23,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:49 | 34 | 9.955.161 %24,89 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:47 | 32 | 10.850.225 %27,13 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:45 | 39 | 12.291.619 %30,73 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:43 | 31 | 10.465.308 %26,17 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:41 | 32 | 9.174.610 %22,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:39 | 35 | 13.201.527 %33,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:37 | 31 | 8.842.775 %22,11 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:22:35 | 31 | 8.839.599 %22,1 | 40.000.000 |
