Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:34:02 | 236 | 52.998.449 %44,17 | 120.000.000 | 242,75 | 7,503673 | 5,36215547 | ||
30.04.2026 15:34:00 | 205 | 48.324.507 %40,28 | 120.000.000 | 246,91 | 7,010148 | 4,92192834 | ||
30.04.2026 15:33:58 | 241 | 55.982.550 %46,66 | 120.000.000 | 244,67 | 7,965621 | 5,73178391 | ||
30.04.2026 15:33:56 | 241 | 65.963.491 %54,97 | 120.000.000 | 241,64 | 9,163284 | 6,77641936 | ||
30.04.2026 15:33:54 | 242 | 62.689.161 %52,25 | 120.000.000 | 244,31 | 8,850305 | 6,46567834 | ||
30.04.2026 15:33:52 | 316 | 116.265.406 %96,89 | 120.000.000 | 233,74 | 15,257023 | 11,91992202 | ||
30.04.2026 15:33:50 | 310 | 85.550.102 %71,3 | 120.000.000 | 230,68 | 10,966586 | 8,76835709 | ||
30.04.2026 15:33:48 | 251 | 57.475.355 %47,9 | 120.000.000 | 217,49 | 6,58029 | 5,92007798 | ||
30.04.2026 15:33:46 | 231 | 58.959.761 %49,14 | 120.000.000 | 215,48 | 6,840379 | 5,86446183 | ||
30.04.2026 15:33:44 | 202 | 40.641.955 %33,87 | 120.000.000 | 237,53 | 5,578522 | 4,07534026 | ||
30.04.2026 15:33:42 | 236 | 57.585.861 %47,99 | 120.000.000 | 246,9 | 8,415299 | 5,80288877 | ||
30.04.2026 15:33:40 | 207 | 52.968.337 %44,15 | 120.000.000 | 240,94 | 7,393964 | 5,36857275 | ||
30.04.2026 15:33:38 | 254 | 60.672.417 %50,57 | 120.000.000 | 236,56 | 8,176627 | 6,17621486 | ||
30.04.2026 15:33:36 | 233 | 62.287.660 %51,91 | 120.000.000 | 234,41 | 8,234524 | 6,36635241 | ||
30.04.2026 15:33:34 | 262 | 64.590.700 %53,83 | 120.000.000 | 242,73 | 9,052814 | 6,62566461 | ||
30.04.2026 15:33:32 | 295 | 84.478.625 %70,4 | 120.000.000 | 233,46 | 11,058147 | 8,6649813 | ||
30.04.2026 15:33:30 | 264 | 72.422.025 %60,36 | 120.000.000 | 240,8 | 9,9953 | 7,44436709 | ||
30.04.2026 15:33:28 | 253 | 60.802.353 %50,67 | 120.000.000 | 253,02 | 9,107562 | 6,27704952 | ||
30.04.2026 15:33:26 | 239 | 69.853.526 %58,22 | 120.000.000 | 235,35 | 9,210141 | 7,23049143 | ||
30.04.2026 15:33:24 | 244 | 58.565.164 %48,81 | 120.000.000 | 237,12 | 8,031413 | 5,85584006 |
