Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:30:26 | 243 | 68.681.148 %57,24 | 120.000.000 | 501,02 | 26,836058 | 7,57459638 | ||
30.04.2026 12:30:24 | 200 | 43.563.716 %36,31 | 120.000.000 | 466,47 | 15,480506 | 4,84089673 | ||
30.04.2026 12:30:22 | 240 | 60.863.584 %50,72 | 120.000.000 | 454,37 | 20,862405 | 6,79252909 | ||
30.04.2026 12:30:20 | 238 | 62.855.033 %52,38 | 120.000.000 | 491,15 | 23,829238 | 7,0424794 | ||
30.04.2026 12:30:18 | 316 | 76.280.723 %63,57 | 120.000.000 | 266,67 | 11,782972 | 8,55902646 | ||
30.04.2026 12:30:16 | 565 | 119.995.166 %100 | 120.000.000 | 268,38 | 18,830119 | 13,37442683 | ||
30.04.2026 12:30:14 | 297 | 119.988.382 %100 | 120.000.000 | 367,23 | 30,779502 | 13,2847391 | ||
30.04.2026 12:30:12 | 280 | 119.991.924 %100 | 120.000.000 | 364,68 | 30,562942 | 13,19677979 | ||
30.04.2026 12:30:10 | 67 | 119.989.756 %100 | 120.000.000 | 495,59 | 46,357543 | 13,1087843 | ||
30.04.2026 12:30:08 | 156 | 119.989.896 %100 | 120.000.000 | 400,16 | 34,99473 | 13,02162568 | ||
30.04.2026 12:30:06 | 272 | 119.991.752 %100 | 120.000.000 | 224,26 | 13,974264 | 12,93522712 | ||
30.04.2026 12:30:04 | 231 | 119.989.873 %100 | 120.000.000 | 238,97 | 15,825329 | 12,84900631 | ||
30.04.2026 12:30:02 | 181 | 119.986.259 %99,99 | 120.000.000 | 210,96 | 12,549683 | 12,76318418 | ||
30.04.2026 12:30:00 | 186 | 119.997.923 %100 | 120.000.000 | 209,83 | 12,499655 | 12,67952229 | ||
30.04.2026 12:29:58 | 203 | 119.952.628 %99,97 | 120.000.000 | 215,14 | 13,216274 | 12,59053554 | ||
30.04.2026 12:29:56 | 209 | 89.731.172 %74,78 | 120.000.000 | 202,72 | 9,220963 | 8,96991809 | ||
30.04.2026 12:29:54 | 252 | 65.931.638 %54,95 | 120.000.000 | 224,52 | 8,190422 | 6,61303915 | ||
30.04.2026 12:29:52 | 163 | 40.321.623 %33,61 | 120.000.000 | 237,89 | 5,514892 | 4,07744542 | ||
30.04.2026 12:29:50 | 198 | 44.489.684 %37,08 | 120.000.000 | 240,21 | 6,154815 | 4,53224167 | ||
30.04.2026 12:29:48 | 220 | 52.166.273 %43,48 | 120.000.000 | 232,47 | 6,781334 | 5,34592481 |
