Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:45:42 | 193 | 36.485.495 %30,41 | 120.000.000 | 214,25 | 4,112685 | 3,70442068 | ||
30.04.2026 13:45:40 | 258 | 76.669.542 %63,9 | 120.000.000 | 201,51 | 7,655004 | 7,79498914 | ||
30.04.2026 13:45:38 | 314 | 108.057.696 %90,05 | 120.000.000 | 193,82 | 10,006943 | 10,93727694 | ||
30.04.2026 13:45:36 | 194 | 119.977.453 %99,99 | 120.000.000 | 193,93 | 11,204485 | 12,06303048 | ||
30.04.2026 13:45:34 | 272 | 77.482.266 %64,57 | 120.000.000 | 205,36 | 8,112135 | 7,79984456 | ||
30.04.2026 13:45:32 | 233 | 76.010.909 %63,35 | 120.000.000 | 195,77 | 7,217856 | 7,66311655 | ||
30.04.2026 13:45:30 | 194 | 43.653.080 %36,38 | 120.000.000 | 205,48 | 4,535851 | 4,43420811 | ||
30.04.2026 13:45:28 | 236 | 58.561.937 %48,81 | 120.000.000 | 209,67 | 6,302338 | 5,97690672 | ||
30.04.2026 13:45:26 | 233 | 66.942.210 %55,79 | 120.000.000 | 202,79 | 6,721367 | 6,85395545 | ||
30.04.2026 13:45:24 | 204 | 48.223.595 %40,19 | 120.000.000 | 211,28 | 5,218442 | 4,97050635 | ||
30.04.2026 13:45:22 | 210 | 54.317.499 %45,27 | 120.000.000 | 211,52 | 6,061984 | 5,42751211 | ||
30.04.2026 13:45:20 | 245 | 64.243.525 %53,54 | 120.000.000 | 259,1 | 10,202874 | 6,443018 | ||
30.04.2026 13:45:18 | 217 | 47.515.740 %39,6 | 120.000.000 | 223,79 | 5,835779 | 4,79794062 | ||
30.04.2026 13:45:16 | 201 | 49.476.947 %41,24 | 120.000.000 | 200,17 | 4,876 | 5,0282651 | ||
30.04.2026 13:45:14 | 200 | 47.543.949 %39,62 | 120.000.000 | 213,95 | 5,307244 | 4,86480704 | ||
30.04.2026 13:45:12 | 200 | 45.964.611 %38,31 | 120.000.000 | 218,05 | 5,430956 | 4,59174174 | ||
30.04.2026 13:45:10 | 217 | 42.908.186 %35,76 | 120.000.000 | 222,41 | 5,223857 | 4,31942889 | ||
30.04.2026 13:45:08 | 246 | 72.995.697 %60,83 | 120.000.000 | 230,5 | 9,462673 | 7,36331393 | ||
30.04.2026 13:45:06 | 252 | 50.237.465 %41,87 | 120.000.000 | 216,45 | 5,774298 | 5,09964382 | ||
30.04.2026 13:45:04 | 262 | 59.389.668 %49,5 | 120.000.000 | 235,11 | 7,907261 | 6,05641616 |
