Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:46:00 | 177 | 37.039.167 %30,87 | 120.000.000 | 244,4 | 5,326728 | 3,72566071 | ||
30.04.2026 13:45:58 | 274 | 61.127.923 %50,94 | 120.000.000 | 247,99 | 8,984333 | 6,17494891 | ||
30.04.2026 13:45:56 | 234 | 62.802.362 %52,34 | 120.000.000 | 239,63 | 8,680299 | 6,3692093 | ||
30.04.2026 13:45:54 | 213 | 50.400.982 %42,01 | 120.000.000 | 243,43 | 7,12571 | 5,14364894 | ||
30.04.2026 13:45:52 | 186 | 40.709.843 %33,93 | 120.000.000 | 241,95 | 5,661776 | 4,18835085 | ||
30.04.2026 13:45:50 | 257 | 63.686.365 %53,08 | 120.000.000 | 223,94 | 7,685232 | 6,57709648 | ||
30.04.2026 13:45:48 | 249 | 62.834.172 %52,37 | 120.000.000 | 225,14 | 7,900833 | 6,24600239 | ||
30.04.2026 13:45:46 | 234 | 51.548.191 %42,96 | 120.000.000 | 235,06 | 6,961763 | 5,1552438 | ||
30.04.2026 13:45:44 | 226 | 50.572.859 %42,15 | 120.000.000 | 223,95 | 6,236664 | 5,08934734 | ||
30.04.2026 13:45:42 | 193 | 36.485.495 %30,41 | 120.000.000 | 214,25 | 4,112685 | 3,70442068 | ||
30.04.2026 13:45:40 | 258 | 76.669.542 %63,9 | 120.000.000 | 201,51 | 7,655004 | 7,79498914 | ||
30.04.2026 13:45:38 | 314 | 108.057.696 %90,05 | 120.000.000 | 193,82 | 10,006943 | 10,93727694 | ||
30.04.2026 13:45:36 | 194 | 119.977.453 %99,99 | 120.000.000 | 193,93 | 11,204485 | 12,06303048 | ||
30.04.2026 13:45:34 | 272 | 77.482.266 %64,57 | 120.000.000 | 205,36 | 8,112135 | 7,79984456 | ||
30.04.2026 13:45:32 | 233 | 76.010.909 %63,35 | 120.000.000 | 195,77 | 7,217856 | 7,66311655 | ||
30.04.2026 13:45:30 | 194 | 43.653.080 %36,38 | 120.000.000 | 205,48 | 4,535851 | 4,43420811 | ||
30.04.2026 13:45:28 | 236 | 58.561.937 %48,81 | 120.000.000 | 209,67 | 6,302338 | 5,97690672 | ||
30.04.2026 13:45:26 | 233 | 66.942.210 %55,79 | 120.000.000 | 202,79 | 6,721367 | 6,85395545 | ||
30.04.2026 13:45:24 | 204 | 48.223.595 %40,19 | 120.000.000 | 211,28 | 5,218442 | 4,97050635 | ||
30.04.2026 13:45:22 | 210 | 54.317.499 %45,27 | 120.000.000 | 211,52 | 6,061984 | 5,42751211 |
