Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 13:43:32 | 281 | 44.931.228 %37,45 | 120.000.000 | 251,26 | 6,85918 | 4,4302939 | ||
25.04.2026 13:43:30 | 161 | 30.127.357 %25,11 | 120.000.000 | 223,84 | 3,760019 | 2,98378667 | ||
25.04.2026 13:43:28 | 179 | 27.066.722 %22,56 | 120.000.000 | 240,51 | 3,814235 | 2,69563982 | ||
25.04.2026 13:43:26 | 212 | 42.036.324 %35,04 | 120.000.000 | 222,37 | 5,161412 | 4,18644185 | ||
25.04.2026 13:43:24 | 208 | 42.670.464 %35,56 | 120.000.000 | 213,55 | 4,863796 | 4,24853681 | ||
25.04.2026 13:43:22 | 212 | 49.398.499 %41,17 | 120.000.000 | 222,29 | 6,030868 | 4,95028329 | ||
25.04.2026 13:43:20 | 209 | 58.584.870 %48,83 | 120.000.000 | 220,24 | 7,068424 | 5,83485975 | ||
25.04.2026 13:43:18 | 194 | 35.575.996 %29,65 | 120.000.000 | 241,18 | 5,028518 | 3,55174006 | ||
25.04.2026 13:43:16 | 207 | 40.665.338 %33,89 | 120.000.000 | 234,27 | 5,464877 | 4,06185283 | ||
25.04.2026 13:43:14 | 222 | 61.838.993 %51,54 | 120.000.000 | 217,07 | 7,291913 | 6,13152683 | ||
25.04.2026 13:43:12 | 229 | 45.740.731 %38,12 | 120.000.000 | 232,12 | 6,088473 | 4,52903173 | ||
25.04.2026 13:43:10 | 210 | 51.856.417 %43,22 | 120.000.000 | 220,89 | 6,338892 | 5,11581935 | ||
25.04.2026 13:43:08 | 246 | 49.010.628 %40,85 | 120.000.000 | 233,3 | 6,611936 | 4,82249453 | ||
25.04.2026 13:43:06 | 186 | 43.764.260 %36,48 | 120.000.000 | 212,68 | 5,004548 | 4,30344356 | ||
25.04.2026 13:43:04 | 255 | 50.410.944 %42,01 | 120.000.000 | 232,89 | 6,798873 | 4,94156527 | ||
25.04.2026 13:43:02 | 182 | 35.446.385 %29,54 | 120.000.000 | 243,01 | 5,130914 | 3,48314699 | ||
25.04.2026 13:43:00 | 181 | 31.802.227 %26,51 | 120.000.000 | 279,76 | 5,760244 | 3,13695401 | ||
25.04.2026 13:42:58 | 186 | 31.595.533 %26,33 | 120.000.000 | 249,56 | 4,7565 | 3,12867602 | ||
25.04.2026 13:42:56 | 181 | 29.471.255 %24,56 | 120.000.000 | 263,03 | 4,820042 | 2,93199019 | ||
25.04.2026 13:42:54 | 213 | 37.352.850 %31,13 | 120.000.000 | 249,24 | 5,587413 | 3,72253772 |
