Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:39:08 | 265 | 58.421.228 %48,69 | 120.000.000 | 248,6 | 8,53129 | 5,99239541 | ||
30.04.2026 12:39:06 | 216 | 49.702.739 %41,42 | 120.000.000 | 245,53 | 7,241958 | 4,96157922 | ||
30.04.2026 12:39:04 | 221 | 50.672.311 %42,23 | 120.000.000 | 245,46 | 7,348447 | 5,089921 | ||
30.04.2026 12:39:02 | 227 | 54.217.476 %45,19 | 120.000.000 | 247,04 | 7,917993 | 5,47636347 | ||
30.04.2026 12:39:00 | 207 | 48.175.591 %40,15 | 120.000.000 | 257,09 | 7,487169 | 4,8987327 | ||
30.04.2026 12:38:58 | 210 | 40.030.862 %33,36 | 120.000.000 | 245,77 | 5,844459 | 3,9941521 | ||
30.04.2026 12:38:56 | 202 | 43.028.822 %35,86 | 120.000.000 | 249,83 | 6,423908 | 4,32624991 | ||
30.04.2026 12:38:54 | 190 | 40.731.224 %33,95 | 120.000.000 | 252,88 | 6,171828 | 4,12847038 | ||
30.04.2026 12:38:52 | 257 | 49.805.130 %41,51 | 120.000.000 | 234,52 | 6,599835 | 5,08050647 | ||
30.04.2026 12:38:50 | 204 | 46.940.354 %39,12 | 120.000.000 | 235,73 | 6,243837 | 4,82151456 | ||
30.04.2026 12:38:48 | 193 | 46.038.839 %38,37 | 120.000.000 | 467,45 | 16,758459 | 4,76254416 | ||
30.04.2026 12:38:46 | 251 | 64.432.663 %53,7 | 120.000.000 | 253,92 | 9,954061 | 6,40707158 | ||
30.04.2026 12:38:44 | 232 | 50.476.526 %42,07 | 120.000.000 | 228,44 | 6,480338 | 5,05079323 | ||
30.04.2026 12:38:42 | 189 | 38.771.375 %32,31 | 120.000.000 | 258,65 | 6,115981 | 3,91246566 | ||
30.04.2026 12:38:40 | 231 | 52.820.836 %44,02 | 120.000.000 | 239,28 | 7,278104 | 5,36130746 | ||
30.04.2026 12:38:38 | 210 | 52.632.376 %43,87 | 120.000.000 | 227,82 | 6,617598 | 5,37353202 | ||
30.04.2026 12:38:36 | 197 | 45.176.588 %37,65 | 120.000.000 | 231,17 | 5,797962 | 4,64587992 | ||
30.04.2026 12:38:34 | 220 | 54.176.536 %45,15 | 120.000.000 | 217,58 | 6,386233 | 5,40178499 | ||
30.04.2026 12:38:32 | 197 | 58.190.702 %48,5 | 120.000.000 | 250,27 | 8,733522 | 5,83001477 | ||
30.04.2026 12:38:30 | 231 | 47.252.605 %39,38 | 120.000.000 | 264,43 | 7,728447 | 4,76673058 |
