Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:43:46 | 184 | 37.480.454 %31,24 | 120.000.000 | 267,79 | 6,156027 | 3,88102008 | ||
30.04.2026 12:43:44 | 189 | 48.772.592 %40,65 | 120.000.000 | 264,3 | 7,807408 | 5,08360804 | ||
30.04.2026 12:43:42 | 190 | 52.891.707 %44,08 | 120.000.000 | 273,87 | 8,940612 | 5,54503324 | ||
30.04.2026 12:43:40 | 256 | 75.691.441 %63,08 | 120.000.000 | 241,65 | 10,733704 | 7,55742846 | ||
30.04.2026 12:43:38 | 209 | 45.443.218 %37,87 | 120.000.000 | 272,95 | 7,833899 | 4,57006463 | ||
30.04.2026 12:43:36 | 214 | 50.893.924 %42,42 | 120.000.000 | 264,37 | 8,304891 | 5,14993691 | ||
30.04.2026 12:43:34 | 225 | 56.021.020 %46,69 | 120.000.000 | 266,57 | 9,23516 | 5,69840272 | ||
30.04.2026 12:43:32 | 176 | 37.940.554 %31,62 | 120.000.000 | 280,17 | 6,737365 | 3,89262609 | ||
30.04.2026 12:43:30 | 201 | 51.399.760 %42,84 | 120.000.000 | 282,89 | 9,416003 | 5,12492786 | ||
30.04.2026 12:43:28 | 224 | 58.511.902 %48,76 | 120.000.000 | 278,81 | 10,452083 | 5,86185142 | ||
30.04.2026 12:43:26 | 176 | 60.871.600 %50,73 | 120.000.000 | 271,96 | 10,430559 | 6,12460017 | ||
30.04.2026 12:43:24 | 204 | 45.379.936 %37,82 | 120.000.000 | 297,67 | 8,909302 | 4,59894319 | ||
30.04.2026 12:43:22 | 207 | 50.553.072 %42,13 | 120.000.000 | 257,93 | 7,883962 | 5,15527851 | ||
30.04.2026 12:43:20 | 189 | 42.823.976 %35,69 | 120.000.000 | 284,62 | 7,788069 | 4,4007909 | ||
30.04.2026 12:43:18 | 182 | 45.407.603 %37,84 | 120.000.000 | 281,11 | 8,064599 | 4,70003632 | ||
30.04.2026 12:43:16 | 231 | 64.953.542 %54,13 | 120.000.000 | 261,64 | 10,535151 | 6,45989709 | ||
30.04.2026 12:43:14 | 186 | 49.891.859 %41,58 | 120.000.000 | 271,44 | 8,549162 | 4,99363293 | ||
30.04.2026 12:43:12 | 231 | 63.199.957 %52,67 | 120.000.000 | 252,41 | 9,602141 | 6,3501982 | ||
30.04.2026 12:43:10 | 263 | 73.710.787 %61,43 | 120.000.000 | 263 | 11,965502 | 7,42050643 | ||
30.04.2026 12:43:08 | 207 | 60.200.656 %50,17 | 120.000.000 | 259,67 | 9,545039 | 6,08738254 |
