Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:17:46 | 168 | 35.721.676 %29,77 | 120.000.000 | 287,04 | 6,68133 | 3,57253287 | ||
30.04.2026 12:17:44 | 201 | 39.144.888 %32,63 | 120.000.000 | 265,96 | 6,463209 | 3,94782811 | ||
30.04.2026 12:17:42 | 205 | 59.672.878 %49,73 | 120.000.000 | 266,5 | 9,857907 | 6,04546715 | ||
30.04.2026 12:17:40 | 210 | 55.067.226 %45,89 | 120.000.000 | 271,36 | 9,334202 | 5,60905497 | ||
30.04.2026 12:17:38 | 200 | 39.899.402 %33,25 | 120.000.000 | 290,52 | 7,494024 | 4,09770035 | ||
30.04.2026 12:17:36 | 218 | 65.463.269 %54,56 | 120.000.000 | 272,24 | 11,075708 | 6,74639176 | ||
30.04.2026 12:17:34 | 194 | 51.982.410 %43,32 | 120.000.000 | 253,78 | 7,802916 | 5,3892027 | ||
30.04.2026 12:17:32 | 208 | 61.254.266 %51,05 | 120.000.000 | 257,46 | 9,393693 | 6,377432 | ||
30.04.2026 12:17:30 | 215 | 65.876.856 %54,9 | 120.000.000 | 254,96 | 10,211211 | 6,58503615 | ||
30.04.2026 12:17:28 | 191 | 45.088.826 %37,58 | 120.000.000 | 267,56 | 7,524084 | 4,53992894 | ||
30.04.2026 12:17:26 | 163 | 38.162.621 %31,81 | 120.000.000 | 279,93 | 6,807479 | 3,87558372 | ||
30.04.2026 12:17:24 | 180 | 37.919.864 %31,6 | 120.000.000 | 267,74 | 6,268699 | 3,88422412 | ||
30.04.2026 12:17:22 | 182 | 49.508.291 %41,26 | 120.000.000 | 270,29 | 8,445622 | 4,936244 | ||
30.04.2026 12:17:20 | 157 | 43.611.016 %36,35 | 120.000.000 | 249,73 | 6,510009 | 4,38116882 | ||
30.04.2026 12:17:18 | 214 | 39.178.690 %32,65 | 120.000.000 | 285,88 | 7,231682 | 3,96898735 | ||
30.04.2026 12:17:16 | 167 | 41.489.732 %34,58 | 120.000.000 | 260,69 | 6,697164 | 4,11911648 | ||
30.04.2026 12:17:14 | 193 | 42.972.901 %35,82 | 120.000.000 | 281,56 | 7,800422 | 4,29917534 | ||
30.04.2026 12:17:12 | 223 | 57.173.249 %47,65 | 120.000.000 | 264,73 | 9,387299 | 5,74851878 | ||
30.04.2026 12:17:10 | 215 | 54.897.702 %45,75 | 120.000.000 | 264,47 | 8,969322 | 5,54976549 | ||
30.04.2026 12:17:08 | 225 | 47.562.392 %39,64 | 120.000.000 | 267,31 | 7,873262 | 4,84102972 |
