Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 09:03:46 | 181 | 38.226.462 %31,86 | 120.000.000 | 214,41 | 4,447797 | 3,74856582 | ||
25.04.2026 09:03:44 | 208 | 41.740.196 %34,79 | 120.000.000 | 228,11 | 5,428032 | 4,09352548 | ||
25.04.2026 09:03:42 | 210 | 43.920.046 %36,61 | 120.000.000 | 214,12 | 5,10025 | 4,30423221 | ||
25.04.2026 09:03:40 | 153 | 26.743.576 %22,29 | 120.000.000 | 231,55 | 3,556848 | 2,63587223 | ||
25.04.2026 09:03:38 | 200 | 59.830.337 %49,86 | 120.000.000 | 211,31 | 6,784878 | 5,85807637 | ||
25.04.2026 09:03:36 | 201 | 44.177.666 %36,82 | 120.000.000 | 232,43 | 5,94625 | 4,32199887 | ||
25.04.2026 09:03:34 | 178 | 37.670.099 %31,4 | 120.000.000 | 238,74 | 5,302296 | 3,69129522 | ||
25.04.2026 09:03:32 | 198 | 48.103.842 %40,09 | 120.000.000 | 200,56 | 4,944829 | 4,70301881 | ||
25.04.2026 09:03:30 | 167 | 32.378.425 %26,99 | 120.000.000 | 237,32 | 4,507257 | 3,1769472 | ||
25.04.2026 09:03:28 | 183 | 35.825.403 %29,86 | 120.000.000 | 261,35 | 5,839809 | 3,5232554 | ||
25.04.2026 09:03:26 | 176 | 36.468.814 %30,4 | 120.000.000 | 262,03 | 5,962181 | 3,59392711 | ||
25.04.2026 09:03:24 | 191 | 47.740.848 %39,79 | 120.000.000 | 240,19 | 6,772401 | 4,69473633 | ||
25.04.2026 09:03:22 | 180 | 31.453.969 %26,22 | 120.000.000 | 246,88 | 4,660349 | 3,10530157 | ||
25.04.2026 09:03:20 | 179 | 31.669.686 %26,4 | 120.000.000 | 250,7 | 4,801019 | 3,13866055 | ||
25.04.2026 09:03:18 | 189 | 31.617.471 %26,35 | 120.000.000 | 250,09 | 4,76163 | 3,14563589 | ||
25.04.2026 09:03:16 | 171 | 34.079.488 %28,4 | 120.000.000 | 242,37 | 4,859416 | 3,40060331 | ||
25.04.2026 09:03:14 | 281 | 44.827.060 %37,36 | 120.000.000 | 229,43 | 5,816458 | 4,46834447 | ||
25.04.2026 09:03:12 | 249 | 44.662.197 %37,22 | 120.000.000 | 239,93 | 6,231481 | 4,48472708 | ||
25.04.2026 09:03:10 | 290 | 72.251.558 %60,21 | 120.000.000 | 235,65 | 9,755678 | 7,27098547 | ||
25.04.2026 09:03:08 | 232 | 73.428.589 %61,2 | 120.000.000 | 238,31 | 10,194902 | 7,30403506 |
