Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:35:38 | 204 | 43.887.085 %36,58 | 120.000.000 | 223,12 | 5,202942 | 4,5894138 | ||
30.04.2026 15:35:36 | 293 | 70.251.234 %58,55 | 120.000.000 | 200,85 | 6,745306 | 7,36523385 | ||
30.04.2026 15:35:34 | 232 | 119.999.005 %100 | 120.000.000 | 200,61 | 11,576297 | 12,49717296 | ||
30.04.2026 15:35:32 | 194 | 119.986.990 %99,99 | 120.000.000 | 203,74 | 12,033706 | 12,41283008 | ||
30.04.2026 15:35:30 | 237 | 62.517.287 %52,1 | 120.000.000 | 208,49 | 6,80767 | 6,22687684 | ||
30.04.2026 15:35:28 | 226 | 51.685.538 %43,08 | 120.000.000 | 214,59 | 5,912419 | 5,17913893 | ||
30.04.2026 15:35:26 | 238 | 67.904.159 %56,59 | 120.000.000 | 199,15 | 6,698379 | 6,82475603 | ||
30.04.2026 15:35:24 | 307 | 64.207.170 %53,51 | 120.000.000 | 205,98 | 6,748793 | 6,47703401 | ||
30.04.2026 15:35:22 | 228 | 45.706.957 %38,09 | 120.000.000 | 226,39 | 5,703789 | 4,64386398 | ||
30.04.2026 15:35:20 | 246 | 49.151.806 %40,96 | 120.000.000 | 267,24 | 8,109332 | 5,02644576 | ||
30.04.2026 15:35:18 | 259 | 58.140.918 %48,46 | 120.000.000 | 222,09 | 6,938598 | 5,97444331 | ||
30.04.2026 15:35:16 | 214 | 48.698.400 %40,59 | 120.000.000 | 210,94 | 5,235582 | 5,03722626 | ||
30.04.2026 15:35:14 | 234 | 57.201.395 %47,67 | 120.000.000 | 209,64 | 6,045832 | 5,94639422 | ||
30.04.2026 15:35:12 | 266 | 62.577.613 %52,15 | 120.000.000 | 217,85 | 7,101334 | 6,53130722 | ||
30.04.2026 15:35:10 | 259 | 69.573.279 %57,98 | 120.000.000 | 212,52 | 7,505133 | 7,28099287 | ||
30.04.2026 15:35:08 | 261 | 73.349.457 %61,13 | 120.000.000 | 206,46 | 7,452894 | 7,69141567 | ||
30.04.2026 15:35:06 | 294 | 85.437.281 %71,2 | 120.000.000 | 220 | 9,84005 | 8,95654897 | ||
30.04.2026 15:35:04 | 330 | 76.007.246 %63,34 | 120.000.000 | 216,85 | 8,89424 | 7,58855321 | ||
30.04.2026 15:35:02 | 263 | 50.234.597 %41,87 | 120.000.000 | 217,83 | 5,895752 | 5,04711516 | ||
30.04.2026 15:35:00 | 194 | 37.826.922 %31,53 | 120.000.000 | 232,59 | 4,965058 | 3,83342922 |
