Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 26.04.2026 14:06:30 | 2.000 | 0,00574354 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 14:00:20 | 2.000 | 0,42147606 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:50:16 | 2.000 | 0,87905365 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:48:00 | 2.000 | 0,9033588 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:46:06 | 2.000 | 0,00962447 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:41:48 | 2.000 | 0,00617829 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 13:39:16 | 2.000 | 0,03770269 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 13:34:20 | 2.000 | 0,03442576 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 13:33:50 | 2.000 | 0,03622572 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 13:33:08 | 2.000 | 0,03708697 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 13:30:44 | 2.000 | 0,03161376 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:26:58 | 2.000 | 0,00683322 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:25:04 | 2.000 | 0,0039506 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 13:14:14 | 2.000 | 0,32603489 | |||||
0xedcc1c1e | 26.04.2026 12:27:28 | 2.000 | 0,03738333 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 12:05:16 | 2.000 | 0,00602617 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 12:00:32 | 2.000 | 1,25200483 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 12:00:32 | 2.000 | 0,60983879 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 11:58:58 | 2.000 | 0,00694884 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 11:43:58 | 2.000 | 0,00564062 |
