Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.04.2026 01:30:44 | 1.502,59754796 | 0,00325203 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 01:31:58 | 1.502,59416549 | 0,00338247 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:26:00 | 1.502,59126524 | 0,00290025 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 15:52:36 | 1.502,28200392 | 0,0032508 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 11:39:06 | 1.500 | 0,00480128 | |||||
-- | 30.04.2026 11:04:44 | 1.500 | 0,38969052 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 11:02:36 | 1.500 | 0,00269848 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 09:45:42 | 1.500 | 0,01399913 | |||||
disperseEther | 30.04.2026 07:29:42 | 1.500 | 2,31968087 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 04:32:50 | 1.500 | 0,00470544 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 30.04.2026 03:38:36 | 1.500 | 0,12926501 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:37:16 | 1.500 | 0,00266319 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:02:40 | 1.500 | 0,00295323 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:02:28 | 1.500 | 0,0030021 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:02:12 | 1.500 | 0,00298203 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:02:02 | 1.500 | 0,00291874 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:01:52 | 1.500 | 0,00292249 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:01:44 | 1.500 | 0,00299696 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:01:28 | 1.500 | 0,00293734 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:01:22 | 1.500 | 0,00294672 |
