Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 26.04.2026 16:28:28 | 1.000 | 0,00489636 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:28:14 | 1.000 | 0,00591037 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:27:14 | 1.000 | 0,00601929 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:25:12 | 1.000 | 0,0164204 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:24:34 | 1.000 | 0,75829006 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:24:18 | 1.000 | 0,00488882 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:22:18 | 1.000 | 0,71692925 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:20:54 | 1.000 | 0,01252359 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:20:44 | 1.000 | 2,60080558 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:18:52 | 1.000 | 0,00587061 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:18:38 | 1.000 | 0,00588471 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:17:38 | 1.000 | 0,00721615 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:16:36 | 1.000 | 0,00645954 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:15:44 | 1.000 | 0,01796809 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:15:10 | 1.000 | 0,01621836 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:14:52 | 1.000 | 0,0059446 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:14:08 | 1.000 | 0,73152702 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:13:48 | 1.000 | 0,0063507 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:12:52 | 1.000 | 0,0062935 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 16:12:04 | 1.000 | 0,00622428 |
