Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 25.04.2026 17:41:58 | 7.172,01106 | 0,00288392 | |||||
aggregate | 25.04.2026 14:22:52 | 7.170 | 0,11649429 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 14:21:50 | 7.170 | 0,00281729 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 02:24:26 | 7.160,8817 | 0,01049313 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 12:26:44 | 7.160,30649481 | 0,0027877 | |||||
aggregate | 25.04.2026 12:28:48 | 7.160 | 0,05472536 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:14:48 | 7.150 | 0,00284469 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:13:48 | 7.150 | 0,00283534 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:12:48 | 7.150 | 0,00286209 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 23:12:32 | 7.150 | 0,00283716 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 12:04:16 | 7.133 | 0,00332781 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 17:27:10 | 7.110 | 0,01042584 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 07:57:36 | 7.104,6020137 | 0,0029518 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:41:48 | 7.100 | 0,00278611 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:38:46 | 7.100 | 0,00283308 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:38:44 | 7.100 | 0,00284663 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:38:44 | 7.100 | 0,00284663 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:38:44 | 7.100 | 0,00284663 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:36:36 | 7.100 | 0,00282877 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 06:36:36 | 7.100 | 0,00282877 |
