İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03632174 | |||||
stake | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,0481637 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,04664202 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03459185 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03678 | |||||
claim | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,01563011 | |||||
claim | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,01563011 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03313328 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03459185 | |||||
stake | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,04837563 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,0345953 | |||||
forward | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,04016945 | |||||
forward | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,04206602 | |||||
claim | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,01767481 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03912098 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,08701507 | |||||
approve | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,0149659 | |||||
transfer | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,01251781 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,03911709 | |||||
approve | 25.04.2026 13:46:30 | 0POL | 0,0169277 |
