İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrap | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,01121785 | |||||
handleOps | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,02094523 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,01278167 | |||||
proxy | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,01036978 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,03508233 | |||||
handleOps | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,02094679 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,00941752 | |||||
transfer | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,005848 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 15:26:16 | 3 | 0,00290488 | |||||
0x5f3bd1c8 | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,03504162 | |||||
transfer | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,0052108 | |||||
transfer | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,00589593 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,01625186 | |||||
0x69f3048c | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,00490401 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,008763 | |||||
wrap | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,01655853 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 15:26:16 | 0,02431775 | 0,00357363 | |||||
issue | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,00827618 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,02475107 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 15:26:16 | 0POL | 0,10226316 |
