İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,0099918 | |||||
transfer | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,00454896 | |||||
transfer | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,00575632 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01974465 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01699046 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01412305 | |||||
issue | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,00824106 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01593657 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01594027 | |||||
relayCall | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,0358057 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,040384 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,08170187 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,0824066 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,03467953 | |||||
relayCall | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,03016891 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,02100529 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,0331199 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,01631067 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,03574523 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 16:18:50 | 0POL | 0,04546196 |
