İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,0838134 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,5917407 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,47792545 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,51576399 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,2416379 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,53237167 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,73973356 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,61926233 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,47157127 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,57927183 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,47165656 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,20882277 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,26261181 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,27939663 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,4691044 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,24203155 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,4865606 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,5249109 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,24199219 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 16:35:10 | 0POL | 0,58645267 |
