Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:11:55 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
26.04.2026 19:11:54 | 1 | 227.631 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
26.04.2026 19:11:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
26.04.2026 19:11:37 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
26.04.2026 19:11:37 | 1 | 117.519 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
26.04.2026 19:11:34 | 1 | 260.124 %1,31 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
26.04.2026 19:11:18 | 1 | 29.538 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
26.04.2026 19:11:04 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
26.04.2026 19:10:54 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
26.04.2026 19:10:47 | 1 | 46.233 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
26.04.2026 19:10:32 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
26.04.2026 19:10:26 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
26.04.2026 19:09:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
26.04.2026 19:09:33 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
26.04.2026 19:09:26 | 1 | 125.129 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
26.04.2026 19:09:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
26.04.2026 19:08:54 | 1 | 46.638 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
26.04.2026 19:08:41 | 1 | 1.096.555 %5,49 | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
26.04.2026 19:08:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.04.2026 19:08:21 | 1 | 54.099 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000095 |
