Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 18:49:31 | 1 | 91.555 %0,46 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
25.04.2026 18:49:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
25.04.2026 18:49:13 | 1 | 324.224 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
25.04.2026 18:49:11 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
25.04.2026 18:49:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
25.04.2026 18:48:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026 18:48:57 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
25.04.2026 18:48:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026 18:48:31 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
25.04.2026 18:48:30 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
25.04.2026 18:48:21 | 1 | 246.187 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
25.04.2026 18:48:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
25.04.2026 18:48:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000214 | ||
25.04.2026 18:47:52 | 1 | 30.637 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
25.04.2026 18:47:48 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
25.04.2026 18:47:41 | 1 | 57.083 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
25.04.2026 18:47:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
25.04.2026 18:47:12 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
25.04.2026 18:47:11 | 4 | 151.908 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
25.04.2026 18:46:55 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000059 |
